This new heater is the most efficient heater on the market and the ideal solution for heating ultra pure water.
DI Water Heater去离子水加热器
上海宇灿国际贸易有限公司代理的Trebor专利技术设计的DI Water Heater(去离子水加热器) 用于半导体行业的DI WATER去离子水加热。
领先的专利技术:TREBOR专利设计石英加热元件课提供比IR加热器更稳定的温度和可靠性,该设计排除了任何受到金属污染因素而导致故障的可能性,
而且不需要额外的空气或者氮气。
高性能:高效率的加热技术能够迅速升温达到要求。
超洁净设计:液体流经路径由石英,PTFE,PFA材质构成,无O型圈设计,没有任何产生particle的风险。
安全标准:通过TUV认证,符合CE,SEMI52&58,NFPA79标准。
TREBOR薄膜电阻石英DI water Heater是半导体行业DI water加热的理想选择。
Power | Voltage (50/60 Hz) | Current Rating (Amps) |
Heating Modules |
|||
30 kW | 380 | 415 | 45 | 3 | ||
30 kW | 480 | 40 | 3 | |||
36 kW | 208 | 110 | 3 | |||
36 kW | 480 | 45 | 3 | |||
48 kW | 208 | 145 | 4 | |||
60 kW | 208 | 185 | 5 | |||
60 kW | 380 | 415 | 95 | 6 | ||
60 kW | 480 | 75 | 6 | |||
72 kW | 208 | 220 | 6 | |||
72 kW | 480 | 90 | 6 | |||
- | ||||||
84 kW | 208 | 260 | 7 | |||
90 kW | 380 | 415 | 140 | 9 | ||
90 kW | 480 | 110 | 9 | |||
96 kW | 208 | 295 | 8 | |||
108 kW | 208 | 330 | 9 | |||
108 kW | 480 | 135 | 9 | |||
120 kW | 208 | 370 | 10 | |||
120 kW | 380 | 415 | 185 | 12 | ||
120 kW | 480 | 150 | 12 | |||
132 kW | 208 | 405 | 11 | |||
144 kW | 208 | 440 | 12 | |||
144 kW | 480 | 180 | 12 | |||
180 kW | 380 | 415 | 480 | 15 | ||
216 kW | 480 | 18 |
‡ Refer to back page for determining the right heater size for your application.
System Dimesions (in/cm) | System Weight | ||||
Power | A | B | C | Lbs/kg | |
30 kW |
200/91 To 250/114 |
||||
36 kW | 69.0 in | 24.0 in | 20.0 in | ||
48 kW | 175.3 cm | 61.0 cm | 50.8 cm | ||
60 kW | |||||
72 kW | |||||
- | |||||
84 kW |
410/186 To 530/240 |
||||
90 kW | |||||
96 kW | 69.0 in | 38.0 in | 20.0 in | ||
108 kW | 175.3 cm | 96.5 cm | 50.8 cm | ||
120 kW | |||||
132 kW | |||||
144 kW | |||||
- | |||||
84 kW | Consult Factory | ||||
90 kW |
How to order
the code numbers for ordering the proper configuration for your Quantum Heater.
HEATER | QTM | Quantum Deionized DI Water Heater | ||
POWER | 030 | 30 kW | ||
036 | 36 kW | |||
048 | 48 kW | |||
060 | 60 kW | |||
072 | 72 kW | |||
084 | 84 kW | |||
090 | 90 kW | |||
096 | 96 kW | |||
108 | 108 kW | |||
120 | 120 kW | |||
132 | 132 kW | |||
144 | 144 kW | |||
180 | 180 kW | |||
216 | 216 kW | |||
- | ||||
VOLTAGE | V208 | 208VAC 50/60 Hz, 3 phase | ||
V380 | 380VAC 50/60 Hz, 3 phase | |||
V415 | 415VAC 50/60 Hz, 3 phase | |||
V480 | 480VAC 50/60 Hz, 3 phase | |||
PLUMBING | A | Titanium J-type, fast acting | ||
B | PFA coated J-type |
Options are available at an additional cost:
OPTIONS | Contact factory for part number when requesting options. |
Casters (Replace feet) | |
Modbus / RTU | |
Device Net | |
Analog Interface / Remote EMO | |
Dual Outlet Plumbing |
Example of an order number based on configuration options:
QTM | 060 | V480 | A |